


Vacinas da Astrazeneca/Oxford chegam ao Sertão para vacinar os Idosos
Confira o quantitativo de doses destinados a cada município .O Governo de Pernambuco garantiu que as 12 Geres recebem todas as doses nesta terça-feira, 26 de janeiro
Postado em 26/01/2021 19:00

Foto Divulgação Fiocruz

Confira quantas doses cada município sertanejo vai receber para ministrar a primeira dose aos idosos com idade a partir 85 anos.
Doses da Astrazeneca no Sertão
| Município | Doses |
| Afrânio | 160 |
| Afogados da Ingazeira | 360 |
| Arcoverde | 630 |
| Belém do São Francisco | 160 |
| Betânia | 120 |
| Bodocó | 260 |
| Cabrobó | 230 |
| Cedro | 90 |
| Carnaubeira da Penha | 80 |
| Custódia | 340 |
| Dormentes | 160 |
| Exu | 280 |
| Flores | 240 |
| Floresta | 230 |
| Granito | 70 |
| Ibimirim | 210 |
| Inajá | 110 |
| Ipubi | 200 |
| Itacuruba | 40 |
| Lagoa Grande | 160 |
| Manari | 130 |
| Mirandiba | 130 |
| Moreilândia | 100 |
| Orocó | 100 |
| Ouricuri | 530 |
| Parnamirim | 190 |
| Petrolândia | 240 |
| Petrolina | 1950 |
| Salgueiro | 450 |
| Santa Cruz | 130 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 120 |
| Santa Filomena | 130 |
| Santa Maria da Boa Vista | 270 |
| Sertânia | 320 |
| Serra Talhada | 680 |
| Serrita | 160 |
| São José do Belmonte | 330 |
| São José do Egito | 320 |
| Tacaratu | 200 |
| Terra Nova | 80 |
| Trindade | 200 |
| Triunfo | 170 |
| Verdejante | 90 |
Decisão pactuada com os municípios
A decisão de vacinar com as doses da Astrazeneca/Oxford foi pactuada com todos os municípios durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) com o Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação contra a Covid-19. A escolha foi motivada por essa faixa etária representar 5% dos idosos que vivem no Estado.
Ainda de acordo com a SES-PE, ao todo, são mais de 71,5 mil pessoas nessa faixa etária vivem em municípios pernambucanos e que as quantidades serão suficientes para atender esse público.
JS Saúde
